Portfólio značiek
Ukážkové dátaPäť značiek v portfóliu, ich segment a dopad na biznis.
| Značka | Segment | Spolupráca od | Znalosť značky | Dopad na tržby |
|---|---|---|---|---|
| Nordvia | Retail | 2019 | 62 % | +18 % |
| Terravín | Gastro | 2020 | 48 % | +11 % |
| Halvex | Priemysel | 2021 | 35 % | +9 % |
| Lumira | Reality | 2022 | 27 % | +23 % |
| Kovarik | Doprava | 2023 | 41 % | +14 % |
Ukážkové dáta. Čísla sú ilustratívne, neoverené a neslúžia ako referencia.